Täysi taulukko
Eurovision 2026 kertoimet
Täydellinen bookmaker-kertoimien taulukko maittain. Vieritä taulukkoa vaakasuunnassa nähdäksesi kaikki vedonvälittäjäkohtaiset kertoimet.
| Sija | Maa | Artisti | Kappale | Voittomahdollisuus | BET365 | BETSSON | WILLIAM HILL | 888 SPORT | UNIBET | BETANO | BOYLE SPORTS | BWIN | BETWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | KAJ | Bara Bada Bastu | 30 % | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.55 | 2.45 | 2.50 | 2.62 | 2.50 | 2.55 |
| 2 | Ranska | Louane | Maman | 18 % | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 4.45 | 4.70 | 4.50 | 4.55 |
| 3 | Itävalta | JJ | Wasted Love | 14 % | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 5.90 | 6.10 | 6.25 | 6.00 | 6.10 |
| 4 | Alankomaat | Claude | C'est La Vie | 9 % | 10.00 | 9.50 | 10.50 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.25 |
| 5 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 7 % | 13.00 | 12.50 | 13.50 | 13.00 | 12.75 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.25 |
| 6 | Italia | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro | 4 % | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 26.00 | 23.00 | 24.00 |
| 7 | Suomi | Erika Vikman | Ich Komme | 3 % | 30.00 | 28.00 | 33.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 31.00 |
| 8 | Sveitsi | Zoë Më | Voyage | 2 % | 45.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 51.00 | 45.00 | 46.00 |
| 9 | Kreikka | Klavdia | Asteromata | 2 % | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | 56.00 | 50.00 | 51.00 |
| 10 | Norja | Kyle Alessandro | Lighter | 2 % | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 55.00 | 52.00 | 55.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 |
| 11 | Albania | Shkodra Elektronike | Zjerm | 1 % | 70.00 | 65.00 | 75.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 76.00 | 70.00 | 71.00 |
| 12 | Ukraina | Ziferblat | Bird Of Pray | 1 % | 75.00 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 72.00 | 75.00 | 81.00 | 75.00 | 76.00 |
| 13 | Saksa | Abor & Tynna | Baller | 1 % | 80.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | 78.00 | 80.00 | 86.00 | 80.00 | 81.00 |
| 14 | Latvia | Tautumeitas | Bur Man Laimi | 1 % | 85.00 | 80.00 | 90.00 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 91.00 | 85.00 | 86.00 |
| 15 | Malta | Miriana Conte | Serving | 1 % | 90.00 | 85.00 | 95.00 | 90.00 | 87.00 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 |
| 16 | Tšekki | Adonxs | Kiss Kiss Goodbye | 1 % | 95.00 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 92.00 | 95.00 | 101.00 | 95.00 | 96.00 |
| 17 | Tanska | Sissal | Hallucination | 1 % | 100.00 | 95.00 | 110.00 | 100.00 | 97.00 | 100.00 | 111.00 | 100.00 | 101.00 |
| 18 | Liettua | Katarsis | Tavo Akys | 1 % | 110.00 | 100.00 | 120.00 | 110.00 | 105.00 | 110.00 | 121.00 | 110.00 | 111.00 |
| 19 | Puola | Justyna Steczkowska | Gaja | 1 % | 120.00 | 110.00 | 130.00 | 120.00 | 115.00 | 120.00 | 131.00 | 120.00 | 121.00 |
| 20 | Armenia | Parg | Survivor | 1 % | 130.00 | 120.00 | 140.00 | 130.00 | 125.00 | 130.00 | 141.00 | 130.00 | 131.00 |
Kertoimien taulukko perustuu annettuun bookmaker-dataan.